人体损伤致残程度分级(28)

2023-04-27 来源:飞速影视
131~150 100 80 60 40 20
111~130 100 82 65 47 30
91~110 100 85 70 55 40
71~90 100 87 75 62 50
51~70 100 90 80 70 60
31~50 100 92 85 77 70
≤30 100 95 90 85 80

伸 ≥41 100 75 50 25 0
31~40 100 80 60 40 20
21~30 100 85 70 55 40
11~20 100 90 80 70 60
≤10 100 95 90 85 80

展 ≥171 100 75 50 25 0
151~170 100 77 55 32 10
131~150 100 80 60 40 20
111~130 100 82 65 47 30
91~110 100 85 70 55 40
71~90 100 87 75 62 50
51~70 100 90 80 70 60
31~50 100 92 85 77 70
≤30 100 95 90 85 80

收 ≥41 100 75 50 25 0
31~40 100 80 60 40 20
21~30 100 85 70 55 40
11~20 100 90 80 70 60
≤10 100 95 90 85 80

旋 ≥81 100 75 50 25 0
71~80 100 77 55 32 10
61~70 100 80 60 40 20
51~60 100 82 65 47 30
41~50 100 85 70 55 40
31~40 100 87 75 62 50
21~30 100 90 80 70 60
11~20 100 92 85 77 70
≤10 100 95 90 85 80

旋 ≥81 100 75 50 25 0
71~80 100 77 55 32 10
61~70 100 80 60 40 20
相关影视
合作伙伴
本站仅为学习交流之用,所有视频和图片均来自互联网收集而来,版权归原创者所有,本网站只提供web页面服务,并不提供资源存储,也不参与录制、上传
若本站收录的节目无意侵犯了贵司版权,请发邮件(我们会在3个工作日内删除侵权内容,谢谢。)

www.fs94.org-飞速影视 粤ICP备74369512号