人体损伤致残程度分级(30)

2023-04-27 来源:飞速影视
16~20 100 90 80 70 60
11~15 100 92 85 77 70
≤10 100 95 90 85 80

屈 ≥61 100 75 50 25 0
51~60 100 77 55 32 10
41~50 100 80 60 40 20
31~40 100 82 65 47 30
26~30 100 85 70 55 40
21~25 100 87 75 62 50
16~20 100 90 80 70 60
11~15 100 92 85 77 70
≤10 100 95 90 85 80

屈 ≥21 100 75 50 25 0
16~20 100 80 60 40 20
11~15 100 85 70 55 40
6~10 100 90 80 70 60
≤5 100 95 90 85 80

屈 ≥41 100 75 50 25 0
31~40 100 80 60 40 20
21~30 100 85 70 55 40
11~20 100 90 80 70 60
≤10 100 95 90 85 80
C.7.4髋关节功能丧失程度评定(见表C-7)
表C-7 髋关节功能丧失程度(%)
关节运动
活动度 肌 力
≤M1 M2 M3 M4 M5

屈 ≥121 100 75 50 25 0
106~120 100 77 55 32 10
91~105 100 80 60 40 20
76~90 100 82 65 47 30
61~75 100 85 70 55 40
46~60 100 87 75 62 50
31~45 100 90 80 70 60
16~30 100 92 85 77 70
≤15 100 95 90 85 80

伸 ≥11 100 75 50 25 0
6~10 100 85 70 55 20
1~5 100 90 80 70 50
0 100 95 90 85 80
相关影视
合作伙伴
本站仅为学习交流之用,所有视频和图片均来自互联网收集而来,版权归原创者所有,本网站只提供web页面服务,并不提供资源存储,也不参与录制、上传
若本站收录的节目无意侵犯了贵司版权,请发邮件(我们会在3个工作日内删除侵权内容,谢谢。)

www.fs94.org-飞速影视 粤ICP备74369512号