人体损伤致残程度分级(31)

2023-04-27 来源:飞速影视

展 ≥41 100 75 50 25 0
31~40 100 80 60 40 20
21~30 100 85 70 55 40
11~20 100 90 80 70 60
≤10 100 95 90 85 80

收 ≥16 100 75 50 25 0
11~15 100 80 60 40 20
6~10 100 85 70 55 40
1~5 100 90 80 70 60
0 100 95 90 85 80

旋 ≥41 100 75 50 25 0
31~40 100 80 60 40 20
21~30 100 85 70 55 40
11~20 100 90 80 70 60
≤10 100 95 90 85 80

旋 ≥41 100 75 50 25 0
31~40 100 80 60 40 20
21~30 100 85 70 55 40
11~20 100 90 80 70 60
≤10 100 95 90 85 80
注:表中前屈指屈膝位前屈。
C.7.5膝关节功能丧失程度评定(见表C-8)
表C-8 膝关节功能丧失程度(%)
关节运动
活动度 肌 力
≤M1 M2 M3 M4 M5

曲 ≥130 100 75 50 25 0
116~129 100 77 55 32 10
101~115 100 80 60 40 20
86~100 100 82 65 47 30
71~85 100 85 70 55 40
61~70 100 87 75 62 50
46~60 100 90 80 70 60
31~45 100 92 85 77 70
≤30 100 95 90 85 80

展 ≥-5 100 75 50 25 0
-6~-10 100 77 55 32 10
-11~-20 100 80 60 40 20
-21~-25 100 82 65 47 30
-26~-30 100 85 70 55 40
相关影视
合作伙伴
本站仅为学习交流之用,所有视频和图片均来自互联网收集而来,版权归原创者所有,本网站只提供web页面服务,并不提供资源存储,也不参与录制、上传
若本站收录的节目无意侵犯了贵司版权,请发邮件(我们会在3个工作日内删除侵权内容,谢谢。)

www.fs94.org-飞速影视 粤ICP备74369512号