“限高令”正式出台!合肥“518”“588”最新进展曝光!(6)
2023-04-30 来源:飞速影视
根据安徽省巢湖管理局在今年1月13日作出的回复:“宝能城项目已在做规划调整。”所以,让我们静待“宝能七剑”的回归。
03.合肥超150米高楼
全面盘点!
下面,让我们一起来盘点合肥目前高度超150米的建筑(排名及数据来源:合肥高楼迷,统计时间:2020年1月,欢迎网友补充指正)——
已建成超高建筑
300米级别:1栋
安徽广电新中心|主体高239.7m总高301m|46层|2013建成
200米级别:18栋
1. 华润中心大厦A座|282.6m|56层|2015建成
2. 绿地中心大厦|256m|58层|2019建成
3. 高速滨湖时代广场C1塔|243m|57层|2018建成
4. 新地中心大厦|240.2m|50层|2015建成
5. 安徽国际金融中心IFC|239.7m|57层|2012建成
6. 安粮国贸中心|230m|50层|2015建成
7. 置地广场C座|220.5m|52层|2015建成
8. 华润大厦B座|213.2m|43层|2015建成
9. 坝上街环球中心公馆|R1|210.55m|63层|2017建成
10. 新城国际IFC|210m|48层|2015建成
11. 华邦世贸城.ICC|208.8m|45层|2014建成
12. 宝利丰广场|208m|42层|2018建成
13. 置地广场A座|206.3m|46层|2017建成
14. 恒大中央广场C塔|204m|52层|2019建成
15. 联投中心|203.6m|42层|2018建成
16. 蔚蓝商务港F座|200.8|43层|2018建成
17. 金保合肥中心|200m|43层|2018建成
18. 文峰中心|200m|48层|2016建成
150米级别:80栋
1. 凤凰文化广场|197.2M|45层|2018建成
2. 安粮东怡金融广场|192.7m|46层|2013建成
3. 北城世纪金源大饭店|190m|51层|2013建成
4. 徽商银行总部大厦|189.6m|42层|2018建成
5. 合肥栢景朗廷酒店|189.2m|44层|2016建成