“限高令”正式出台!合肥“518”“588”最新进展曝光!(8)
2023-04-30 来源:飞速影视
40. 新地中心公寓4号楼|155m|2013--2014建成
41. 世纪金源大饭店B座|155m|39层|2010建成
42. 华地金融中心|154M|34层|2018建成
43-47. 宝能城B区二期住宅1、2、6、7、8号楼|153.3M×5栋|49层|2017建成
48. 天珑广场|152.3M|34层|2017建成
49-50. 万达未来塔A、B座|150M×2栋|37层|2016建成
51. 祥源城副楼|150m|37层|2018建成
52. 新地中心公寓5号楼|150m|2013--2014建成
53-54. 万达广场双塔大厦A、B塔|150m×2栋|33层|2010建成
55. 皇冠假日酒店|150M|34层|2012建成
56-63. 滨湖世纪城CBD|150m×8栋|36层|2010建成
64-68. 蓝鼎星河府住宅|150M×4栋|45层|2013建成
69-73. 华润凯旋门住宅1、10、13、14号楼|150M×4栋|47层|2017建成
74-80. 恒大广场住宅1、3、7、10、12、19号楼|150M×6栋|2018建成
在建封顶建筑(含停工)
300米以上级别:1栋
恒大中心主楼|518m|108层|停工中
200米级别:12栋
1. 恒大中心|D4|298m|64层|停工中
2. 祥源城主楼|268m|60层|在建
3. 恒大中心|D3|248m|58层|停工中
4. 汇景城市中心A座|228m|43层|封顶幕墙中
5. 皖新文化科技创新中心A|220m|47层|封顶幕墙中
6. 世纪中心|215M|45层|在建
7. 绿地中央广场D|213.2m|45层|停工中
8. 佳源.巴黎都市A塔|205.5m|51层|在建
9. 佳源.巴黎都市B塔|205.5m|51层|在建
10. 徽盐安徽中心|200m|45层|封顶幕墙中
11. 宝能国丰中心|200m|45层|在建
12.文一津门中心主楼|200M|44层|在建
150米级别:29栋
1. 绿地中央广场C|195.8m|42层|停工中
本站仅为学习交流之用,所有视频和图片均来自互联网收集而来,版权归原创者所有,本网站只提供web页面服务,并不提供资源存储,也不参与录制、上传
若本站收录的节目无意侵犯了贵司版权,请发邮件(我们会在3个工作日内删除侵权内容,谢谢。)
www.fs94.org-飞速影视 粤ICP备74369512号