“限高令”正式出台!合肥“518”“588”最新进展曝光!(9)

2023-04-30 来源:飞速影视
2. 新华保险合肥后援中心|195m|35层|在建
3. 新交通大厦|191.35m|41层|封顶幕墙中
4. 宝文财富中心|190m|40层|在建
5. 中安创谷科技园|190m|40层|在建
6. 国元保险总部办公楼|189m|38层|在建
7. 联投中心书城|188m|46层|在建
8. 绿地新都会汇办公楼|188m|43层|在建
9. 坝上街环球中心公馆|R3|186.3m|59层|在建
10. 坝上街环球中心公馆|R4|186.3m|59层|在建
11. 绿地中央广场A|181.4m|41层|停工中
12. 宝能金融中心|175M|38层|在建
13. 中信银行合肥项目|168M|34层|在建
14. 皖投万科产融中心|168M|35层|在建
15. 恒大中心|D2|166M|39层|封顶停工中
16. 利港银河广场|162.9m|40层|在建
17. 东环中心|162.8M|39层|在建
18. 安粮中心|162M|33层|封顶
19. 绿地中央广场B|160.1m|36层|停工中
20. 利港银河之光|157m|35层|在建
21. 云谷金融城|156.3M|36层|在建
22. 文一铂金中心|155M|32层|在建
23. 文一春风里副楼|153M|33层|在建
24. 金隅南七里|152M|35层|在建
25. 宝能环球金融中心T7|151.65m|36层|在建
26. 金融科技大厦|157.7M|30层|在建
27. 滨湖徽尚广场|150M|30层|在建
28. 招商局广场|150M|33层|在建
29. 中建国际基础设施安徽总部|150M|33层|在建
预备已奠基建筑
300米级别:5栋
1. 宝能环球金融中心T1|499m|层|预备
2. 宝能环球金融中心T2|404m|层|预备
3. 宝能环球金融中心T3|386m|层|预备
4. 宝能环球金融中心T4|364m|层|预备
5. 宝能环球金融中心T5|302m|层|预备
200米级别:11栋
1. 信达天御大厦|260m|*层|预备
相关影视
合作伙伴
本站仅为学习交流之用,所有视频和图片均来自互联网收集而来,版权归原创者所有,本网站只提供web页面服务,并不提供资源存储,也不参与录制、上传
若本站收录的节目无意侵犯了贵司版权,请发邮件(我们会在3个工作日内删除侵权内容,谢谢。)

www.fs94.org-飞速影视 粤ICP备74369512号